Weihnachtsfeier mit Proklamation am 3. Dezember
Nachdem die Weihnachtsfeier wegen der hinlänglich bekannten Gründe zweimal ausfallen musste und im vergangenen Jahr lediglich eine Jahresabschluss-Siegerehrung mit begrenzter Personenzahl stattfinden konnte, versammelte sich am vergangenen Samstag eine große Schar Schützinnen und Schützen im Ingelner Schützenhaus.
Der Festausschuss hatte mit viel Aufwand weihnachtlich dekoriert und zu Beginn konnten sich alle mit einer reichhaltigen Schlachteplatte stärken.
Nun konnte der SV „Horrido“ Ingeln nach der zweijährigen Zwangs-Unterbrechung auch wieder die traditionellen Winter-Würdenträger proklamieren, um deren Titel wieder eine große Anzahl Teilnehmer im Schießwettbewerb mit dem Luftgewehr gekämpft hatte.
Die Sieger waren:
Winterkönigin | Sylvia Tamme | (Teiler 25,4) |
---|---|---|
Winterkönig | Jürgen Schmidt | (Teiler 8,9) |
Prinzessin | Lea Flake | (Teiler 32,3) |
Prinz | Andreas Aue | (Teiler 32,8) |

Aus den Wettbewerben des zurückliegenden Halbjahres wurden aber noch etliche weitere Sieger mit Pokalen und Orden belohnt:
Wettkampf | Klasse | Sieger | Ring | Teiler |
---|---|---|---|---|
Übungsschießen Luftpistole(Jahresbeste/r) | Jürgen Schmidt | 159 | ||
Jahresbester der Monatsbesten LG | Tom Schneider | 8,3 | ||
Freihandpokal Luftgewehr | Tom Schneider | 348 | ||
Seniorenpokal Luftgewehr | Jürgen Schmidt | 24,3 | ||
Sportleiterpokal Luftgewehr | André Breitenherdt | 192 | ||
Sportleiterpokal Luftpistole | André Breitenherdt | 89 | ||
Uschu-Pokal LG | Ulla Machurig | 14,6 | ||
Preisschießen LG | Frauen | Simone Finke | 77,6 | |
Männer | Andreas Aue | 41,5 | ||
Kleinkaliber-Pokal | Männer | Andreas Aue | 385 | |
Frauen | Silvia Aue | 352 | ||
Drei-Stellungs-Kampf Kleinkaliber | Männer | Andreas Aue | 569 | |
Frauen | Kira Schuchardt | 544 | ||
Freihandpokal Jugend LG | Jugendklasse | Nela Klammt | 179 | |
Drei-Stellungs-Kampf LG | Jugendklasse | Jonas Grote | 255 | |
Vereinsmeister LG | Jugendklasse | Jonas Grote | 195 | |
Zwei-Stellungs-Kampf LG | Schülerklasse | Romy Grote | 180 | |
Vereinsmeister LG | Schülerklasse | Romy Grote | 90 | |
Lichtpunkt-Schießen | Miniklasse | Nele Breitenherdt | 175,4 |
Weitere Preise und Auszeichnungen für die zurückliegende Schieß-Saison werden bei der Jahreshauptversammlung am 7. Januar 2023 vergeben.
Der Schützenverein „Horrido“ Ingeln macht nun eine Winterpause, bevor das Schießen am 10. Januar wieder beginnt.